OE 0022306511 produkter
DODGE: 0022306511
MERCEDES-BENZ: 002 230 65 11
MERCEDES-BENZ: 0022306511
MERCEDES-BENZ: 002 230 6511
MERCEDES-BENZ: (0022306511)
MERCEDES-BENZ (BBDC): 0022306511
MERCEDES-BENZ (BBDC): 002 230 65 11
PUCH: 0022306511
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| for producent | DENSO, ABARTH, AUDI, ALFA ROMEO, BMW, CHRYSLER, CITROEN, DAIHATSU, DS, FIAT, GM, LANCIA, LEXUS, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, PSA, RENAULT, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TOYOTA, VAG, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VW |
| Udvendig diam. | 0mm |
| Højde | 0mm |
| Højde værktøjsholder | 0mm |
| Kompressor-ID | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| for producent | CALSONIC, DENSO |
| Vigtig faktor | A: -, B: 27, 23, C: 13, 27, D: 9, 7, E: 12, 05, F: 9, 53 |
| produceret af | DENSO |
| Garanti | 3 års garanti |
| Kompressor-ID | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| Kompressor-ID | 6SEU / 7SEU |
| for producent | DENSO |
| for producent | DENSO, ABARTH, AUDI, ALFA ROMEO, BMW, CHRYSLER, CITROEN, DAIHATSU, DS, FIAT, GM, LANCIA, LEXUS, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, PSA, RENAULT, SEAT, SKODA, SMART, SUZUKI, TOYOTA, VAG, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VW |
| Udvendig diam. | 83mm |
| Højde | 19, 6mm |
| Kompressor-ID | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| Bredde | 22mm |
| Lejetype | toradet |
| Indvendig diameter | 35mm |
| Udvendig diam. | 52mm |
| Kompressor-ID | 6SEU / 7SEU |
| for OE-nr. | 4E0260805AA |
| for producent | DENSO |
| for producent | DENSO |
| Kompressor-ID | 7SB16C |
| Tykkelse/dimension | 3, 6mm |
| produceret af | DENSO |
| Garanti | 3 års garanti |
| Kompressor-ID | 6SEU / 7SEU |
| Udvendig diam. | 105mm |
| Højde | 39mm |
| Indblæsningstype | Kompressor |
| Alt. rep.sæt | KS000080E |
| for producent | Denso |
| for producent | Valeo, Zexel |
| Kølevæske | R 134a |
| Kompressor-ID | DCS17 |
| for producent | DENSO |
| Driftsart | mekanisk |
| Længde | 94mm |
| Kompressor-ID | 6SAS, 6SBU, 6SES, 6SEU, 7SEU, 7SAS |
| Antal riller | 6 |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| for producent | GENUINE DENSO |
| for producent | DENSO |
| Driftsart | elektronisk |
| Længde | 93mm |
| Kompressor-ID | 6SBU, 6SEU, 6SAS, 7SAS, 7SEU |
| for producent | DENSO |
| Garanti | 3 års garanti |
| for producent | DENSO |
| Garanti | 3 års garanti |
| Kompressor-ID | 5SE12/6SBH/6SBL, 6SBU/6SEL/6SES, 6SEU/7SEU/7SDS, 7SBU |
| Længde | 94mm |
| Driftsart | mekanisk |
| for producent | DENSO |
| Garanti | 3 års garanti |
| Kompressor-ID | 6SAS/6SBU/6SES, 6SEU/7SEU/7SAS |
| Længde | 94mm |
| Driftsart | mekanisk |
| Kompressor-ID | 7SEU16C |
| Sporantal | 6 |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| Vægt | 500g |
| Kompressor-ID | 7SEU16C |
| Sporantal | 6 |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| Vægt | 500g |
| Ø1/Ø2 | 115mm, 110mm |
| til hjullejediam. | 35mm, 52mm, 22mm |
| for producent | DENSO, MERCEDES |
| Stiktype-ID | N/A_ |
| Vigtig faktor | V6 |
| Kompressor-ID | 6SE, 7SE |
| Højde udrykkerleje | 22mm |
| Mere information " | |
| for producent | DENSO |
| Garanti | 3 års garanti |
| Kompressor-ID | 6SBU, 6SEU, 6SAS, 7SAS, 7SEU |
| Længde | 93mm |
| Driftsart | elektrisk |
| for producent | Denso, 7SEU16C/17C |
| Sporantal | 6 |
| Remskiver-Ø | 115mm |
| Kompressor-ID | 7SEU16C, 7SEU17C |
| Antal riller | 6 |
| for producent | Denso |
| for producent | GENUINE DENSO |
| Kompressor-ID | 7SEU16C |
| Spænding | 12V |
| Garanti | 3 års garanti |
| Antal riller | 6 |
| Remskivediameter 1 | 110mm |
| Produktionsnummer | K0261000 |
564kr
664kr
-16%
| for producent | ZEXEL |
| Kompressor-ID | DCS17, KC-88 |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| Antal riller | 6 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |
| Kompressor-ID | 7SEU17C, DCS17E |
| Driftsspæn. | 12V |
| Kølevæske | R 134a |
| Kompressorolie | PAG 46 |
| Antal riller | 6 |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| Kompressor-volumen | 170cm³ |
| Indg.-Ø | 28, 4mm |
| Udg.-Ø | 13mm |
| Form | oval |
| Mere information " | |
Pant lægges til prisen på produktet 413kr 
| Remskiver | med remskive |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| Antal riller | 6 |
| Kompressorolie | PAG 46 |
| Oliepåfyldningsmængde | 180ml |
| Kølevæske | R 134a |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | med pakninger |
| Koblings-ID | Direct drive |
| Antal fastgørelseshuller | 3 |
| for producent | DENSO 7SEU16 |
| Nettovægt | 5, 57kg |
| Ombytningsdel | |
| Mere information " | |
| Spænding | 12V |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med PAG-kompressorolie |
| Antal riller | 6 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |
| Remskiver-Ø | 110mm |
| Indg.-Ø | 28, 4mm |
| Udg.-Ø | 13mm |
| Kompressor-ID | 7SEU17C, DCS17E |
| for producent | DENSO-EQUIVALENT, VALEO-EQUIVALENT |
| Kompressor-volumen | 170cm³ |
| Kølevæske | R 134a |
| Kompressorolie | PAG 46 |
| Mere information " | |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.