OE 06J115403C produkter
AUDI: 06J115403C
AUDI: 06J 115 403 C
AUDI: 06J 115 403C
CUPRA: 06J 115 403 C
CUPRA: 06J115403C
GEELY: 06J115403C
SEAT: 06J115403C
SEAT: 06J 115 403 C
SEAT: 06J 115 403C
SKODA: 06J115403C
SKODA: 06J 115 403 C
SKODA: 06J 115 403C
SKODA (SVW): 06J115403C
VAG: 06J115403C
VAG: 06J 115 403 C
VAG: 06J 115 403C
VAG: 06J115403C+
VW: 06J115403C
VW: 06J 115 403 C
VW: 06J 115 403C
VW (FAW): 06J 115 403 C
VW (SVW): 06J 115 403 C
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Ø | 62, 5mm |
| Længde | 77mm |
| Bredde | 71mm |
| Højde | 141mm |
| Gev.mål | M 27 X 1.5 |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udvendig diam. | 77mm |
| Indv. Ø 1 | 71mm |
| Indv. Ø 2 | 63mm |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udvendig diam. | 78mm |
| Højde | 142mm |
| Gev.mål | M27x1.5mm |
33kr
39kr
-16%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Gev.mål | M27x1, 5 |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Indvendig diameter | 62mm |
| Pakring-Ø | 72mm |
| Højde | 141mm |
| Gev.mål | M 27x1, 5 |
| Udvendig diam. | 77mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 143mm |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Indv. Ø 2 | 71mm |
| Gev.mål | M27x1.5 |
| Længde | 77, 5mm |
| Bredde | 77, 5mm |
| Højde | 139mm |
| Gev.mål | M27x1.5-6H |
| Åbningstryk | 2, 5bar |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Gev.mål | M27X1.5-6H |
| Højde | 139mm |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Vægt | 0, 5kg |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 140mm |
| Gev.mål | M27X1.5 |
| Udv. diam. 1 | 76mm |
| Indv. Ø 1 | 72mm |
| Indv. Ø 2 | 63mm |
41kr
48kr
-15%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 140mm |
| Gev.mål | M27x1, 5 |
| Indv. Ø 2 | 62mm |
| Husdiameter [mm] | 76mm |
| Produktionsnummer | K1700180 |
| Filtertype | Påskruet filter |
44kr
52kr
-16%
| Højde | 142mm |
| Udvendig diam. | 78, 5mm |
| Udv. gevind | M27 x 1, 5mm |
| Vægt | 0, 44kg |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Nødv. antal | 1 |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med to returløbs-stop-ventiler |
| Gev.mål | M 27 X 1.5 |
| Højde | 143mm |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Indv. Ø 2 | 71mm |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Tilslutningsgev. | M 27 x 1, 5 |
| Ø | 78mm |
| Højde | 142mm |
| Højde | 123mm |
| Gev.mål | M 27 X 1.5 |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med to returløbs-stop-ventiler |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Indv. Ø 2 | 71mm |
| Åbningstryk omløbsventil | 2, 5bar |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Højde | 140mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | med pakning |
| Kabinetmateriale | Stålplade |
| Vær opmærksom på bilfabrikantens anvisninger | |
| Respekter system fyldemængde | |
| Mere information " | |
| Indv. Ø 2 | 71mm |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 123mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med to returløbs-stop-ventiler |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 142mm |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Ø3 | 62mm |
| Ø4 | 72mm |
| Gevindmål 1 | M27x1, 5 |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 142mm |
| Udvendig diam. | 79mm |
| Mål udvendigt gevind | M27 x 1, 5 |
| Pakdåse, indv. diameter | 63mm |
| Udvendig diameter pakdåse | 72mm |
| Bemærk serviceinformation | |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mere information " | |
62kr
73kr
-16%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 142mm |
| Udvendig diam. | 79mm |
| Mål udvendigt gevind | M27 x 1, 5 |
| Pakdåse, indv. diameter | 63mm |
| Udvendig diameter pakdåse | 72mm |
| Bemærk serviceinformation | |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mere information " | |
65kr
77kr
-16%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 143mm |
| Gev.mål | M 27 x 1, 5 |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Udvendig diameter pakdåse | 72mm |
| Pakdåse, indv. diameter | 63mm |
| Åbningstryk omløbsventil | 2, 5bar |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med to returløbs-stop-ventiler |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde | 141mm |
| Gev.mål | M27x1.5-6H |
| Udvendig diam. | 77mm |
| Indv. Ø 1 | 71mm |
| Indv. Ø 2 | 63mm |
| SVHC | 115-86-6; Trixylyl-fosfater |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 141mm |
| Vægt | 0, 476kg |
| Udvendig diam. | 75mm |
| Indvendig diameter | 62mm |
| Udv. diam. 1 | 71mm |
| Gev.mål | M27x1.5 |
| Højde | 141mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
73kr
86kr
-16%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udv. diam. 1 | 76mm |
| Indv. Ø 1 | 71mm |
| Gev.mål | M27 x 1, 5 |
| Højde | 143mm |
| Åbningstryk omløbsventil | 2, 5bar |
73kr
86kr
-16%
| Filtertype | Påskruet filter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde | 141mm |
| Gev.mål | M27x1.5-6H |
| Udvendig diam. | 77mm |
| Indv. Ø 1 | 71mm |
| Indv. Ø 2 | 63mm |
| SVHC | 115-86-6; Trixylyl-fosfater |
| Mere information " | |
74kr
87kr
-15%
| Gev.mål | M 27 X 1, 5 |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Højde | 123mm |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med to returløbs-stop-ventiler |
| Indv. Ø 2 | 71mm |
| Åbningstryk omløbsventil | 2, 5bar |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Ø | 76, 2mm |
| Højde | 142mm |
| Indpak.-højde | 14, 5cm |
| Nettovægt | 451g |
| Indpak.-bredde | 8cm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udvendig diam. | 77mm |
| Gev.mål | M 27x1, 5 |
| Højde | 141mm |
| Udv. diam. 2 | 71mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Ø | 76, 2mm |
| Højde | 142mm |
| Indpak.-højde | 14, 5cm |
| Nettovægt | 451g |
| Indpak.-længde | 8cm |
| Indpak.-bredde | 8cm |
| Mere information " | |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.