OE 1109K4 produkter
CITROËN: 1109-K4
CITROËN: 1109K4
FSO: 1109K4
PEUGEOT: 1109K4
PEUGEOT: 1109 K4
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 92mm |
| Gev.mål | M18x1, 5 |
| Udvendig diam. | 78mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 87mm |
| Gev.mål | M 18 X 1, 5 |
| Udvendig diam. | 75mm |
| Udv. diam. 1 | 77mm |
| Udv. diam. 2 | 72mm |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 79mm |
| Udvendig diam. | 77mm |
| for OE-nr. | MLS 000-530 |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udv. diam. 1 | 76mm |
| Indv. Ø 1 | 62mm |
| Udv. diam. 2 | 72mm |
| Gev.mål | M18 x 1, 5 |
| Højde | 91mm |
24kr
28kr
-15%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udvendig diam. | 79mm |
| Højde | 78mm |
| Gev.mål | M18x1.5mm |
24kr
29kr
-18%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 85mm |
| Udvendig diam. | 76mm |
| Ø3 | 62mm |
| Ø4 | 72mm |
| Gevindmål 1 | M18x1, 5 |
| Højde | 85mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Gev.mål | M18x1, 5 |
| Udvendig diam. | 76mm |
35kr
41kr
-15%
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.