OE 135000 produkter
CHRYSLER: 135000
CITROËN: 135000
HITACHI: 135000
MAN: 135000
MANITOU: 135000
MANITOU: 135 000
MITSUBISHI: 135000
OPEL: 135000
VOLVO: 135000
VW: 135000
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Filtertype | Påskruet filter |
| Udvendig diam. | 86mm |
| Gev.mål | 3/4"-16 |
| Højde | 89mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde | 90mm |
| Gev.mål | 3/4-16 UNF |
| Udvendig diam. | 94mm |
| Indv. Ø 1 | 73mm |
| Indv. Ø 2 | 63mm |
| SVHC | 115-86-6; Trixylyl-fosfater |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Ø | 93, 3mm |
| Højde | 92mm |
| Gev.mål | 3/4"-16UNF-2B |
| Ø2 | 71, 5mm |
| Pakring-Ø | 62mm |
| Tilspændingsmoment | 20Nm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med en returløbs-stop-ventil |
| Ventiltype | Overstrømsventil |
| Mere information " | |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Højde | 89mm |
| Udvendig diam. | 86mm |
| Ø3 | 62mm |
| Ø4 | 72mm |
| Gevindmål 1 | 3/4"-16 |
| Højde | 89mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Gev.mål | 3/4"-16 |
| Udvendig diam. | 86, 2mm |
52kr
61kr
-15%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Ø | 93, 3mm |
| Højde | 92mm |
| Gev.mål | 3/4"-16UNF-2B |
| Ø2 | 71, 5mm |
| Pakring-Ø | 62mm |
| Tilspændingsmoment | 20Nm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med en returløbs-stop-ventil |
| Ventiltype | Overstrømsventil |
| Nettovægt | 397g |
| Indpak.-længde | 9, 5cm |
| Indpak.-bredde | 9, 5cm |
| Indpak.-højde | 9, 5cm |
| Mere information " | |
| Udvendig diam. | 93mm |
| Indvendig diameter | 63mm |
| Udv. diam. 1 | 73mm |
| Gev.mål | 3/4-16 UNF |
| Højde | 90mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
59kr
69kr
-15%
| Filtertype | Påskruet filter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Varenr. på det anbefalede specialværktøj | LS 9 |
| Højde | 95mm |
| Gev.mål | 3/4-16 UNF |
| Udvendig diam. | 93mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med en returløbs-stop-ventil |
| Åbningstryk omløbsventil | 2, 5bar |
| Pakdåse, indv. diameter | 62mm |
| Udvendig diameter pakdåse | 71mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
| Mere information " | |
65kr
76kr
-15%
| Filtertype | Påskruet filter |
| Længde | 107mm |
| Gev.mål | 3/4-16 UN |
| Udvendig diam. | 93mm |
| Indv. Ø 1 | 72mm |
| Indv. Ø 2 | 62mm |
| Udvendig diam. | 93mm |
| Gev.mål | 3/4-16 UN |
| Længde | 93mm |
| Filtertype | Påskruet filter |
| Indv. Ø 1 | 72mm |
| Indv. Ø 2 | 62mm |
632kr
744kr
-16%
| Mærkestrøm | 5A |
| Transportmængde | 80l/h |
| Driftsart | elektrisk |
| Indgangsspænding | 13, 5V |
| Sensortype | Armsensor |
| Brændstoftype | Benzin |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med filter, med trykregulator |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | med tankmåler |
| Driftstryk | 2, 9bar |
| Mere information " | |
888kr
1 044kr
-15%
| Monteringsside | i brændstoftanken |
| Driftsart | elektrisk |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.