OE 1910477 produkter
FORD: 1 910 477
FORD: 1910477
FORD ASIA & OCEANIA: 1910477
FORD USA: 1 910 477
FORD USA: 1910477
MAZDA: 1910477
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Monteringsside | højre foraksel |
| Gev.mål | FM14X1.5R |
| Længde | 204mm |
| Konusmål | 14, 3mm |
| parret artikelnummer | 488 138 |
| Gevindmål 1 | MM12X1.75R |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | med syntetsik fedt |
| parret artikelnummer | VKDY 314042 |
| Længde | 178mm |
| Gev.mål | M12x1, 25 |
| Konusmål 1 | 11, 7mm |
| Konusmål 2 | 14, 6mm |
| Gevindmål 1 | M10x1, 25 |
| Mere information " | |
| Monteringsside | højre foraksel |
| Længde o. alt | 225mm |
| total højde | 90mm |
| Monterings-Ø | 14mm |
| Udv. gevind | M12X1, 25mm |
| Indv. gevind | M14X1, 5mm |
| parret artikelnummer | TI-368L |
| Mere information " | |
86kr
101kr
-15%
| Gevindmål 1 | M12X1.25 |
| Gevindmål 2 | M10X1.25 |
| parret artikelnummer | FD-ES-15289 |
| Ø1 | 14, 6mm |
| Form | vinklet |
| Beholdertype | Boks |
| Længde 1 | 178mm |
| Længde 2 | 24, 5mm |
| Indpak.-længde | 21, 5cm |
| Indpak.-bredde | 13cm |
| Indpak.-højde | 6cm |
| Mere information " | |
| Gev.mål | M14x1.5 |
| Gevindtype | Med højre gevind |
| Konusmål | 14, 3mm |
| parret artikelnummer | TA2905 |
| Monteringsside | højre foraksel |
| Længde | 225mm |
| Bredde | 44mm |
| Højde | 85mm |
| Mere information " | |
| Monteringsside | højre foraksel |
| Længde o. alt | 225mm |
| total højde | 90mm |
| Monterings-Ø | 14mm |
| Udv. gevind | M12X1, 25mm |
| Indv. gevind | M14X1, 5mm |
| parret artikelnummer | 111-03-368L |
| Mere information " | |
| Gev.mål | FM14X1, 5 RHT |
| Konusmål | 14, 3mm |
| Længde | 204mm |
| Gevindmål 2 | MM12X1.75 RHT |
| parret artikelnummer | 231211 |
| Monteringsside | 1. foraksel, højre side |
| Længde | 202mm |
| Højde | 227mm |
| parret artikelnummer | KTR4511 |
| Vægt | 0, 765kg |
| Bredde | 86mm |
| Mål udvendigt gevind | M12x1.75 |
| Mål indvendigt gevind | M14x1.5 |
| Mere information " | |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.