OE 3523 80 produkter
ALFA ROMEO: 352380
CITROËN: 3523 80
CITROËN: 352380
CITROËN: 3523.80
CITROËN/PEUGEOT: 3523.80
CITROËN/PEUGEOT: 352380
DS: 352380
DS: 3523.80
DS: 3523 80
FIAT: 352380
GENERAL MOTORS: 352 380
GENERAL MOTORS: 3 52 380
GENERAL MOTORS: 352380
LANCIA: 352380
OPEL: 352380
OPEL: 3 52 380
OPEL: 352 380
PEUGEOT: 352380
PEUGEOT: 3523 80
PEUGEOT: 3523.80
RAM: 352380
VAUXHALL: 352 380
VAUXHALL: 3 52 380
VAUXHALL: 352380
VOLVO: 352380
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Monteringsside | bag, foraksel nede |
| Indvendig diameter | 14, 2mm |
| Udvendig diam. | 55, 3mm |
| Monteringsside | foraksel, Midten |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Højde | 68mm |
| Udvendig diam. | 51mm |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Materiale | Gummi/metal |
| Vægt | 0, 28kg |
| Mere information " | |
| Monteringsside | foraksel, foran, på begge sider |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Udvendig diam. | 42mm |
| Nødv. antal | 2 |
| Vægt | 0, 125kg |
| Monteringsside | foraksel, på begge sider |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Vægt | 0, 265kg |
| Indvendig diameter | 14mm |
| Længde 1 | 50mm |
| Længde 2 | 32mm |
| Nødv. antal | 2 |
| Mere information " | |
| Monteringsside | foran, nede, højre foraksel, venstre foraksel |
| Højde | 50mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Indvendig diameter | 14mm |
| Monteringsside | foraksel, på begge sider, foran |
| Udvendig diam. | 42mm |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Monteringsside | højre foraksel, venstre foraksel, nede, foran |
| Tykkelse/dimension | 68mm |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Udvendig diam. | 28mm, 52mm |
| Monteringsside | foran |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Udvendig diam. | 43mm |
| Monteringsside | Foraksel begge sider, foran |
| Produktionsnummer | 4233001 |
31kr
36kr
-14%
| Monteringsside | foran, foraksel nede |
| Indvendig diameter | 12, 1mm |
| Udvendig diam. | 42, 4mm |
| Monteringsside | nede, venstre foraksel, højre foraksel |
| Højde | 67mm |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Udvendig diam. | 41mm |
| Monteringsside | foraksel, foran, nede |
| Udvendig diam. | 42mm |
| Indvendig diameter | 12, 5mm |
| for OE-nr. | 352947 |
| Monteringsside | nede, venstre foraksel, højre foraksel |
| Udvendig diam. | 52mm, 41mm, 44mm |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Monteringsside | venstre foraksel, højre foraksel, bag |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Indvendig diameter | 14mm |
| Højde | 26mm |
| Bredde | 50mm |
| Mere information " | |
| Monteringsside | foran, foraksel nede |
| Højde | 67, 3mm |
| Indvendig diameter | 12, 1mm |
| Udvendig diam. | 42, 4mm |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Monteringsside | foraksel |
| Højde | 67, 4mm |
| Vægt | 0, 13kg, 130g |
| Indvendig diameter | 13mm |
| Udvendig diam. | 42, 3mm |
| Styretøjstype | krydsarm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Mere information " | |
35kr
41kr
-15%
| Monteringsside | venstre, højre, foran, foraksel |
| Materiale | Metal |
| Vægt | 259g |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Udvendig diam. | 42mm |
| Længde | 24mm |
| Længde o. alt | 67, 5mm |
| Mere information " | |
35kr
41kr
-15%
| Monteringsside | nede, venstre foraksel, højre foraksel |
| Højde | 67, 3mm |
| Indvendig diameter | 12, 1mm |
| Udvendig diam. | 42, 4mm |
| Styretøjstype | krydsarm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Indvendig diameter | 12, 1mm |
| Udvendig diam. | 51mm |
| Bredde | 68mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
38kr
45kr
-16%
| Højde | 67, 3mm |
| Ø | 12, 3mm |
| Længde | 42, 4mm |
| Beholdertype | Pose |
| Indpak.-længde | 7cm |
| Indpak.-bredde | 5cm |
| Indpak.-højde | 5cm |
| Mere information " | |
| Indv. Ø 1 | 13mm |
| Udv. diam. 1 | 42mm |
| Tykkelse/dimension 1 | 68mm |
| Monteringsside | Midten, højre foraksel, venstre foraksel |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Højde | 67, 5mm |
| Indvendig diameter | 12mm |
| Udvendig diam. | 43mm |
| Monteringsside | nede, venstre foraksel, højre foraksel |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Monteringsside | højre foraksel, nede, bag, venstre foraksel |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Indvendig diameter | 14mm |
| Længde | 49mm |
| Vægt | 0, 34kg |
| Mere information " | |
| Monteringsside | foraksel, foran |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Indvendig diameter | 14, 1mm |
| Udvendig diam. | 55, 3mm |
| Bredde | 49mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
42kr
50kr
-16%
| Indvendig diameter | 12, 5mm |
| Udvendig diam. | 42mm |
| Længde | 67, 5mm |
| parret artikelnummer | 270858 |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Udvendig diam. | 55, 2mm |
| Indvendig diameter | 14mm |
| Højde | 26mm |
| Monteringsside | Foraksel begge sider, bag |
| Monteringsside | foraksel, på begge sider, foran |
| Udvendig diam. | 42, 3mm |
| Indvendig diameter | 12, 4mm |
| Længde | 67, 5mm |
| Antal pr. aksel | 2 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | højre foraksel, nede, foran, venstre foraksel |
| Lejeart | Gummimetalleje |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Vægt | 0, 255kg |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.