OE 6835406 produkter
BMW: 6835406
BMW: 6 835 406
BMW (BRILLIANCE): 6 835 406
BMW (BRILLIANCE): 6835406
MINI: 6835406
MINI: 6 835 406
ZINORO: 6 835 406
ZINORO: 6835406
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Filtertype | Pollenfilter |
| Længde | 232mm |
| Bredde | 116mm |
| Højde | 32mm |
37kr
43kr
-14%
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Længde | 233mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 32mm |
49kr
58kr
-16%
| Filtertype | Pollenfilter |
| Mængdeenhed | sæt |
| Længde | 233mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 32mm |
| for OE-nr. | 64 11 6 835 404 |
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Mængdeenhed | sæt |
| Længde | 232mm |
| Bredde | 116mm |
| Højde | 32mm |
| for OE-nr. | 64116823725 |
94kr
110kr
-15%
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Længde | 233mm |
| Bredde | 116mm |
| Højde | 32mm |
| flerdelt | i to dele |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
95kr
112kr
-16%
| Filtertype | Pollenfilter |
| Mængdeenhed | sæt |
| Længde | 233mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 32mm |
| for OE-nr. | 64 11 6 835 404 |
98kr
116kr
-16%
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Længde | 232mm |
| Længde 1 | 234mm |
| Længde 2 | 234mm |
| Bredde | 116mm |
| Bredde 1 | 116mm |
| Bredde 2 | 116mm |
| Højde | 40mm |
| Højde 1 | 31mm |
| Højde 2 | 40mm |
| Vægt | 0, 25kg |
| Mere information " | |
| Filtertype | Partikelfilter |
| Version med aktivkul (produktnr.) | LAK 1156/S |
| Længde | 233mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 31mm |
| Anbefalet udskiftningsinterval | 20.000km |
| Indpak.-længde | 12, 5cm |
| Indpak.-højde | 24cm |
| Indpak.-bredde | 7cm |
| Nettovægt | 76g |
| Mere information " | |
| Filtertype | Partikelfilter |
| Version med aktivkul (produktnr.) | LAK 1156/S |
| Længde | 233mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 31mm |
| Anbefalet udskiftningsinterval | 20.000km |
| Indpak.-længde | 12, 5cm |
| Nettovægt | 76g |
| Indpak.-højde | 24cm |
| Indpak.-bredde | 7cm |
| Mere information " | |
| Bredde | 115mm |
| Filtertype | Aktivkulfilter, med lugtabsorberende virkning, Filterindsats |
| Højde | 31mm |
| Længde | 234mm |
| Mængdeenhed | sæt |
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Basisversion (produktnr.) | LA 1156/S |
| Længde | 234mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 31mm |
| Anbefalet udskiftningsinterval | 20.000km |
| Indpak.-længde | 12, 5cm |
| Nettovægt | 72g |
| Indpak.-højde | 24cm |
| Indpak.-bredde | 7cm |
| Mere information " | |
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Basisversion (produktnr.) | LA 1156/S |
| Længde | 234mm |
| Bredde | 115mm |
| Højde | 31mm |
| Anbefalet udskiftningsinterval | 20.000km |
| Indpak.-længde | 12, 5cm |
| Indpak.-højde | 24cm |
| Indpak.-bredde | 7cm |
| Nettovægt | 72g |
| Mere information " | |
| Bredde | 115mm |
| Filtertype | Filterindsats, til forøgede krav, Aktivkulfilter, med antibakteriel virkning, med antiallergisk virkning, NOx-filter, NOx-absorberende virkning, høj partikeludskillelse, med lugtabsorberende virkning, Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Højde | 31mm |
| Længde | 234mm |
| Mængdeenhed | sæt |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.