OE 817645 produkter
ALFA ROMEO: 817645
FIAT: 817645
GENERAL MOTORS: 817645
LANCIA: 817645
OPEL: 817645
VAUXHALL: 817645
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Højde | 164mm |
| Brændstoftype | Benzin |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Monterings-Ø1/Monterings-Ø2 | 8 / 8mm |
| Udv. diam. 1 | 61mm |
| Udv. diam. 2 | 55mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 164mm |
| Udvendig diam. | 60mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Kabinetmateriale | Aluminium |
| Vægt | 0, 19kg |
| Mere information " | |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 163mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Udv. diam. 1 | 55mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 164mm |
| Udv. diam. 1 | 55mm |
| Udv. diam. 2 | 59mm |
| Indv. Ø 1 | 8mm |
| Indv. Ø 2 | 8mm |
21kr
24kr
-13%
| Brændstoftype | Benzin |
| Højde | 162mm |
| Materiale | Fiberfilt |
| Indvendig diameter | 55mm |
| Udvendig diam. | 59mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 163mm |
| Udvendig diam. | 56mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 163mm |
| Udvendig diam. | 56mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| for OE-nr. | 46403933 |
| Højde | 163mm |
| Brændstoftype | Benzin |
| Udvendig diam. | 56mm |
| Mere information " | |
| Filtertype | Filterindsats, Ledningsfilter |
| Ø | 60mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Højde | 160mm |
| Brændstoftype | Benzin |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 163mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Udv. diam. 1 | 55mm |
| Indg.-Ø | 7, 9mm |
| Udg.-Ø | 7, 9mm |
| for OE-nr. | 156789 |
| Ø | 60mm |
| Højde | 160mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
32kr
38kr
-16%
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 162mm |
| Udvendig diam. | 60mm |
| Indg.-Ø | 11mm |
| Udg.-Ø | 7, 8mm |
| Beholdertype | Æske |
| Indpak.-længde | 6, 2cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 17, 3cm |
| Mere information " | |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde | 162mm |
| Udvendig diam. | 59mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
| Mere information " | |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde | 162mm |
| Udvendig diam. | 59mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
| Mere information " | |
38kr
45kr
-16%
| Højde | 162mm |
| Filtertype | Filterindsats |
| Indv. gevind | 8mm |
| Udv. gevind | 8mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
42kr
50kr
-16%
| Tilslutningsant. | 2 |
| Højde | 163mm |
| Udvendig diam. | 56mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Brændstofforsyning | til køretøjer med brændstof-returløb |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Rør-Ø | 8mm |
| Ø2 | 8mm |
| Udv. diam. 2 | 8mm |
| Mere information " | |
| Højde | 157mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Udvendig diam. | 60mm |
53kr
62kr
-15%
| Filtertype | Ledningsfilter |
| Højde | 162mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Ø3 | 8mm |
| Ø4 | 8mm |
| Filtertype | Ledningsfilter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde | 163mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
| Indg.-Ø | 8mm |
| Udg.-Ø | 8mm |
| Udv. diam. 1 | 55mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
| Mere information " | |
62kr
73kr
-16%
| Højde | 162mm |
| Filtertype | Filterindsats |
| Indv. gevind | 8mm |
| Udv. gevind | 8mm |
| Udvendig diam. | 55mm |
72kr
85kr
-16%
hart hl wic003
649 832 hl wic003
5904709040600
augro3659344c augro3659920a binder7210 325 2 diederichs2214763 prascovg0401246 schlieckma409433 vw5m0807655agru vw5m0807655a
649 832 hl wic003
5904709040600
augro3659344c augro3659920a binder7210 325 2 diederichs2214763 prascovg0401246 schlieckma409433 vw5m0807655agru vw5m0807655a
hart hl wic003
649 832 hl wic003
5904709040600
augro3659344c augro3659920a binder7210 325 2 diederichs2214763 prascovg0401246 schlieckma409433 vw5m0807655agru vw5m0807655a
649 832 hl wic003
5904709040600
augro3659344c augro3659920a binder7210 325 2 diederichs2214763 prascovg0401246 schlieckma409433 vw5m0807655agru vw5m0807655a
hart 203614
499 752 203614
5904709032940
abakus03732531 augro3658153a augro3658506c binder4617 325 1 diederichs1806063 diederichs1806163 johns550917 klokkerh5052921 nor5052921q opel13155379 opel1400736 prascoop4101234 schlieckma337413
499 752 203614
5904709032940
abakus03732531 augro3658153a augro3658506c binder4617 325 1 diederichs1806063 diederichs1806163 johns550917 klokkerh5052921 nor5052921q opel13155379 opel1400736 prascoop4101234 schlieckma337413
hart 203614
499 752 203614
5904709032940
abakus03732531 augro3658153a augro3658506c binder4617 325 1 diederichs1806063 diederichs1806163 johns550917 klokkerh5052921 nor5052921q opel13155379 opel1400736 prascoop4101234 schlieckma337413
499 752 203614
5904709032940
abakus03732531 augro3658153a augro3658506c binder4617 325 1 diederichs1806063 diederichs1806163 johns550917 klokkerh5052921 nor5052921q opel13155379 opel1400736 prascoop4101234 schlieckma337413
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.