OE 823501615B produkter
AUDI: 823501615B
AUDI: 823 501 615 B
AUDI: 823 501 615B
SEAT: 823501615B
SEAT: 823 501 615 B
SEAT: 823 501 615B
SKODA: 823501615B
SKODA: 823 501 615 B
VAG: 823 501 615 B
VAG: 823501615B
VAG: 823 501 615B
VW: 823501615B
VW: 823 501 615 B
VW: 823 501 615B
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Fælge | 4-hul |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 74, 5mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Monteringsside | bagaksel |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 212mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 39mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| Hulmønster/antal huller | 04/04 |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Mere information " | |
| Fælge | 4-hul |
| Centreringsdiameter | 39, 8mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 74, 5mm |
| Monteringsside | bagaksel |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 30mm |
| Fælge | 4-hul |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Udskiftes kun parvis | |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Antal huller | 4 |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden hjullejesæt |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 180mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Monterings-Ø1/Monterings-Ø2 | 39.9-50.3mm |
| Mere information " | |
| Antal huller | 4 |
| Tromle-Ø | 180mm |
| Højde | 74, 5mm |
| Produktionsnummer | 6060010 |
145kr
170kr
-15%
Sælges i par
| Tromle-Ø | 180mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| Antal huller | 4 |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden hjullejesæt |
| Monterings-Ø1/Monterings-Ø2 | 39.9-50.3mm |
| Nav-Ø1 | 39, 8mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211, 5mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Gev.mål | M12x1, 5 |
| Monteringsside | bagaksel |
| Mere information " | |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden ABS-sensorring, uden hjullejer |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 74mm |
| Antal huller | 4 |
| Centreringsdiameter | 40mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| til akslediameter | 40mm |
| Mere information " | |
| Fælge | 4-hul |
| Bredde | 30mm |
| Tykkelse/dimension | 74, 5mm |
| Udvendig diam. | 211, 5mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Monteringsside | bagaksel |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mere information " | |
158kr
185kr
-15%
Sælges i par
| Fælge | 4-hul |
| Bredde | 30mm |
| Tykkelse/dimension | 74, 5mm |
| Udvendig diam. | 211, 5mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Monteringsside | bagaksel |
| Garanti | 3 års garanti |
| Mere information " | |
| Monteringsside | bagaksel |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med hjulleje |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 39mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 212mm |
| Antal huller | 4 |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Mere information " | |
| Monteringsside | bagaksel |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211mm |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| Fælge | 4-hul |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Centreringsdiameter | 50mm |
| Checkmrk. | ECE R90 APPROVED |
| Min. tyk. | 181mm |
| Hulmønster/antal huller | 4/4 |
| Vægt | 4, 2kg |
| Mere information " | |
194kr
229kr
-16%
Sælges i par
| Monteringsside | bagaksel |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Antal huller | 4 |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 212mm |
| Monteringsside | bagaksel |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 39mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 74, 5mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Antal huller | 4 |
| Centreringsdiameter | 50, 2mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden hjullejer |
| Mere information " | |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden hjullejer |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Antal huller | 4 |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Gev.mål | M12x1, 5 |
| Bremsetromlens højde i alt | 74, 6mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211, 5mm |
| Holder-Ø | 50, 3mm |
| Indv. Ø 2 | 39, 9mm |
| Checkmrk. | E1 90R-02D0955/0093 |
| MAPP-code tilgængelig | |
| Mere information " | |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Antal huller | 4 |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med hjullejesæt |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 180mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Monterings-Ø1/Monterings-Ø2 | 39.9-50.3mm |
| Mere information " | |
| Bremsetromlens højde i alt | 75mm |
| Centreringsdiameter | 52mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 190mm |
| Gevindmål 1 | M12 x 1, 5 |
| Tromle-Ø | 180mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 39mm |
| Antal huller | 4 |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med integreret hjulleje, uden ABS-sensorring |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Mere information " | |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med hjulleje |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| maks. uddrejningsmül bremsetromle | 181mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38, 5mm |
| Antal huller | 4 |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Gev.mål | M12x1, 5 |
| Bremsetromlens højde i alt | 74, 6mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211, 5mm |
| Holder-Ø | 50, 3mm |
| Indv. Ø 2 | 39, 9mm |
| Checkmrk. | E1 90R-02D0955/0093 |
| MAPP-code tilgængelig | |
| Mere information " | |
| Monteringsside | bagaksel |
| Bremsetromlediameter indvendigt | 180mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt | 211mm |
| Bremsetromlens häjde indvendig | 38mm |
| Bremsetromlens højde i alt | 74, 5mm |
| Bolt hul-Ø | 100mm |
| Antal huller | 4 |
| Centreringsdiameter | 50, 2mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med hjulleje |
| Mere information " | |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.