OE 95508492 produkter
BUICK: 95 50 84 92
CADILLAC: 95 50 84 92
CHEVROLET: 95 50 84 92
DAEWOO: 95 50 84 92
GENERAL MOTORS: 95508492
OPEL: 95508492
PONTIAC: 95 50 84 92
SAAB: 95 508 492
VAUXHALL: 95508492
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Spænding | 11V |
| Tilslutningsteknik | M4 |
| Konusstign. | 119 |
| Gev.mål | M10x1, 25 |
| Længde o. alt | 132mm |
| Nøglespændvidde | 12 mm |
| Mærkestrøm | 14, 5A |
| Gløderørsvers. | kan eftergløde, Penciltype glødepære |
| Monteringsdybde | 24mm |
| Brudmoment | 35Nm |
| Tilspændingsmoment fra | 15Nm |
| Mere information " | |
| Spænding | 11V |
| Længde | 133mm |
| Spænding | 11V |
| Tilslutningsteknik | M4 |
| Konusstign. | 119 |
| Gev.mål | M10x1, 25 |
| Længde o. alt | 132mm |
| Nøglespændvidde | 12 mm |
| Tilspændingsmoment | 15Nm |
| Mærkestrøm | 14, 5A |
| Gløderørsvers. | kan eftergløde, Penciltype glødepære |
| Monteringsdybde | 24mm |
| Brudmoment | 35Nm |
| Mere information " | |
| Spænding | 11V |
| Gev.mål | M 10x1, 25 |
| Gløderørsvers. | kan eftergløde, Penciltype glødepære |
| Spænding | 11V |
| Tilslutningsteknik | M4 / 2 Nm |
| Længde | 132mm |
| Monteringsdybde | 24mm |
| Gev.mål | M10x1, 25 |
| Nøglespændvidde | 12 mm |
| Mærkestrøm | 15A |
| Konusstign. | 119 |
| Tilspændingsmoment fra | 15Nm |
| Tilspændingsmoment til | 20Nm |
| Brudmoment | 35Nm |
| Mere information " | |
89kr
104kr
-15%
| Tilslutningsteknik | M4 |
| Tilspændingsmoment til | 18Nm |
| Mærkestrøm | 10A |
| Tilspændingsmoment | 2, 5Nm |
| Tilspændingsmoment fra | 10Nm |
| Gløderørsvers. | Metal-gløderør |
| Indbygningshældning | 119° |
| Spænding | 11V |
| Længde 1 | 93mm |
| Længde 2 | 24mm |
| Længde o. alt | 132, 4mm |
| Gev.mål | M10X1, 25 |
| Nøglespændvidde | 12 |
| Opvarmningstid | 7min |
| Mere information " | |
89kr
105kr
-16%
| Gløderørsvers. | kan eftergløde, Penciltype glødepære |
| Spænding | 11V |
| Version | Double Coil Long, Post Heating |
| Gev.mål | M10x1, 25 |
| Længde o. alt | 132mm |
| Monteringsdybde | 24mm |
| Tilslutningsteknik | M4 / 2 Nm |
| Beholdertype | Æske |
| Nøglespændvidde | 12 mm |
| Konusstign. | 119 |
| Mærkestrøm | 14, 5A |
| Brudmoment | 35Nm |
| Tilspændingsmoment fra | 15Nm |
| Tilspændingsmoment til | 20Nm |
| Indpak.-længde | 14, 2cm |
| Indpak.-bredde | 2, 7cm |
| Indpak.-højde | 2, 3cm |
| Mere information " | |
| Tekn. informationsnr. | HKT |
| Længde | 134mm |
| Længde 1 | 93mm |
| Længde 2 | 23mm |
| Ø | 5mm |
| Spænding | 11V |
| Spænding | 11V |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med møtrik |
| Version | Double coil |
| Tilslutningsgev. | M4x0.7 |
| Gev.mål | M10x1.25 |
| Længde o. alt | 132mm |
| alternativ artikel | - |
| Nøglespændvidde | 12 |
| Konusstign. | 119 |
| Vægt | 38, 6g |
| Tilspændingsmoment fra | 10Nm |
| Tilspændingsmoment til | 12Nm |
| Mere information " | |
| Spænding | 11V |
| Version | Double coil |
| Tilslutningsgev. | M4x0.7 |
| Gev.mål | M10x1.25 |
| Længde o. alt | 133mm |
| alternativ artikel | - |
| for OE-nr. | 7701057806 |
| Nøglespændvidde | 12 |
| Konusstign. | 120 |
| Vægt | 46, 5g |
| Tilspændingsmoment fra | 10Nm |
| Tilspændingsmoment til | 12Nm |
| Mere information " | |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.