OE N 101 064 02 produkter
AUDI: N 101 064 02
AUDI: N 10106402
AUDI: N 10106402+
AUDI: N10106402
AUDI: N10106402+
AUDI: N 101 064 02
AUDI: N 101 064 02
AUDI (FAW): N 101 064 02
BENTLEY: N 101 064 02
BENTLEY: N10106402
BENTLEY: N 101 064 02
CUPRA: N 101 064 02
CUPRA: N10106402
CUPRA: N 101 064 02
LAMBORGHINI: N 101 064 02
LAMBORGHINI: N10106402
LAMBORGHINI: N 101 064 02
PORSCHE: N 101 064 02
PORSCHE: N10106402
PORSCHE: N 101 064 02
SEAT: N 101 064 02
SEAT: N 10106402
SEAT: N 10106402+
SEAT: N10106402
SEAT: N10106402+
SEAT: N 101 064 02
SEAT: N 101 064 02
SKODA: N 101 064 02
SKODA: N 10106402
SKODA: N 10106402+
SKODA: N10106402
SKODA: N10106402+
SKODA: N 101 064 02
SKODA: N 101 064 02
SKODA (SVW): N 101 064 02
VAG: N 101 064 02
VAG: N10106402
VAG: N 101 064 02
VAG: N 101 064 02
VW: N 101 064 02
VW: N 10106402
VW: N 10106402+
VW: N10106402
VW: N10106402+
VW: N 101 064 02
VW: N 101 064 02
VW: N101 064 02
VW (FAW): N 101 064 02
VW (SVW): N 101 064 02
VW (SVW): N10106402
VW/SEAT: N10106402
OE-nummer eller originalnummer er nummeret på hele komponenten eller en del af den installeret på køretøjet på produktionslinjen hos bilfabrikanten. Betydningen af OE-nummeret svarer til "det ægte nummer"
| Indvendig diameter | 8, 4mm |
| Udvendig diam. | 15mm |
| Tykkelse/dimension | 2mm |
| Tykkelse/dimension | 16mm |
| Mål indvendigt gevind | M12 x 1, 5 |
| Kval./kl. | 10 |
| Nøglespændvidde | 18 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Garanti | 3 års garanti |
10kr
| Gevindstigning | 1, 5mm |
| Skrue-/møtrikudførelse | Med krave, Selvlåsende møtrik |
| Kval./kl. | 10 |
| Overflade | Zink-lamel-belagt |
| for OE-nr. | N 101 064 02 |
| Gev.mål | M 12 |
| se tilbehørslisten for den anbefaldede udvidede reparation | |
| Mere information " | |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| for OE-nr. | 06104243AA, 6512608AA, 31 30 3 450 534, N10421304, 31126750071, N 106 405 01 |
| Vægt | 0, 116kg |
| Gevindlængde | 80mm |
| Skruelængde under hoved | 80mm |
| Nøglespændvidde | 18 |
| Nødv. antal | 2 |
| Kval./kl. | 10.9 |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med møtrik |
| Gev.mål | M12X1, 5 |
| Mere information " | |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med møtrik |
| Kval./kl. | 10.9 |
| Skruelængde under hoved | 90mm |
| Vægt | 0, 115kg |
| Gev.mål | M12X1, 5 |
| Nødv. antal | 2 |
| for OE-nr. | N 102 112 02, N10628301, N91039802 |
| Gevindlængde | 82mm |
| Nøglespændvidde | 18 |
| Mere information " | |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Gev.mål | M12X1, 5 |
| Overflade | forzinket |
| Skruelængde under hoved | 95mm |
| Vægt | 0, 154kg |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med forsatsrude, med møtrik |
| Nødv. antal | 2 |
| Gevindlængde | 35mm |
| Nøglespændvidde | 18 |
| Kval./kl. | 10.9 |
| Mere information " | |
bcc moto lcc5209
465 586 lcc5209
5903792607639
465 586 lcc5209
5903792607639
| Monteringsside | foraksel, nede, på begge sider, foran |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 22815 01, 14541 01, 36688 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | foraksel, nede, på begge sider, bag |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 27156 01, 27157 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Gevindlængde | 50mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med møtrik, med forsatsrude |
| Nøglespændvidde | 18 |
| Skruelængde under hoved | 96mm |
| Kval./kl. | 10.9 |
| Gev.mål | M12X1, 5 |
| Vægt | 0, 15kg |
| Monteringsside | på indersiden, Bagaksel på begge sider |
| Nødv. antal | 2 |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Mere information " | |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med møtrik, med underlægskiver |
| Gevindlængde | 35mm |
| Monteringsside | oppe, Bagaksel på begge sider, ydre |
| Overflade | forzinket |
| Nødv. antal | 1 |
| Kval./kl. | 10.9 |
| Skruelængde under hoved | 95mm |
| Vægt | 0, 308kg |
| Nøglespændvidde | 18 |
| Antal dele | 2delt |
| Styretøjstype | krydsarm |
| Gev.mål | M12X1, 5 |
| Mere information " | |
| Styretøjstype | krydsarm |
| Monteringsside | Bagaksel venstre, Bagaksel højre |
| Garanti | 3 års garanti |
66kr
77kr
-15%
| Monteringsside | Bagaksel på begge sider |
70kr
82kr
-15%
| Monteringsside | foraksel, nede, på begge sider, foran |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 27155 01, 27126 01, 27148 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | Bagaksel højre, Bagaksel venstre |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Nødv. antal | 2 |
| Monteringsside | bagaksel, nede, på begge sider |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 27306 01, 29917 01, 36758 01, 44641 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | bagaksel, foran, på begge sider |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 35464 01, 35465 01, 29314 01, 29921 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | Bagaksel højre, Bagaksel venstre |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Nødv. antal | 2 |
| Monteringsside | foraksel, nede, på begge sider, foran |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 27145 01, 27126 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | oppe, foran, højre foraksel |
| Styretøjstype | krydsarm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med gummileje |
| Materiale | Aluminium |
| Længde | 273mm |
| Monteringsside | Bagaksel højre, Bagaksel venstre, nede |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Nødv. antal | 2 |
| Monteringsside | oppe, foran, venstre foraksel |
| Styretøjstype | krydsarm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med gummileje |
| Længde | 273mm |
| Materiale | Aluminium |
| Monteringsside | foraksel |
| Nødv. antal | 1 |
| Monteringsside | venstre foraksel, højre foraksel |
| Styretøjstype | til bærearm |
| Nødv. antal | 2 |
| Monteringsside | foraksel, på begge sider, oppe |
| kun til artikel-nr. | 35685 01, 35686 01, 35687 01, 35688 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
| Monteringsside | foraksel, på begge sider |
| Antal pr. aksel | 2 |
| kun til artikel-nr. | 802 321, 802 417 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.