Produkter {søg} efter byttekoden
Tidligere 1 2 Næste
Tidligere 1 2 Næste
| Vægt | 11, 22kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN |
| Producentfrigivelse | GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, WSS-M2C917-A |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 22kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN |
| Producentfrigivelse | GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, WSS-M2C917-A |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 216kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN |
| Producentfrigivelse | GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, WSS-M2C917-A |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 239kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | ACEA C3, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, ILSAC GF-6A |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52 |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, ILSAC GF-6A, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S1 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 239kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | ACEA C3, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, ILSAC GF-6A |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52 |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, ILSAC GF-6A, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S1 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 216kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Producentfrigivelse | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 15kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3 |
| Producentfrigivelse | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3 |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
nutidens motorer er det seneste inden for teknologi og teknik, mindre og mere effektive. avancerede motorer stiller nye krav til olien på grund af det tryk, der kan give mere friktion.
castrol-kant, der indeholder flydende titanium, ændrer fysisk sin struktur - den bliver stivere under ekstremt tryk og holder metaloverflader adskilt, hvilket reducerer friktionen. efterhånden som trykket falder, genoprettes motoroliens fritflydende tilstand. castrol edge, en væske, der forstærkes under tryk, indeholdende titanium, ændrer dens struktur og reducerer ydeevne-røvende friktion med 20 %*
fordele
beskytter motoren og bliver stærkest, når trykket i motoren er højest.
reducerer friktionen, uanset motoromdrejningstal og driftsforhold.
ydeevne er bevist ved test i uafhængige laboratorier, efter de strengeste standarder.
den anbefales af verdens førende bilproducenter.
beskytter motoren under hele olieskiftintervallet, selv under ekstreme trykforhold.
velegnet til mange bilmodeller af audi, bmw, opel gm, vw, mini, mercedes-benz, seat, renault, smart, škoda, nissan, honda osv. bilproducenter.
acea a3/b4/c3
api sm/cf,
vw 502 00/ 505 00/ 505 01
dexos2 ™ *
rn0700 / rn0710
* gm dexos2™ erstatter gm-ll-a-025/ gm-ll-b-025 : gb2e0209082
castrol-kant, der indeholder flydende titanium, ændrer fysisk sin struktur - den bliver stivere under ekstremt tryk og holder metaloverflader adskilt, hvilket reducerer friktionen. efterhånden som trykket falder, genoprettes motoroliens fritflydende tilstand. castrol edge, en væske, der forstærkes under tryk, indeholdende titanium, ændrer dens struktur og reducerer ydeevne-røvende friktion med 20 %*
fordele
beskytter motoren og bliver stærkest, når trykket i motoren er højest.
reducerer friktionen, uanset motoromdrejningstal og driftsforhold.
ydeevne er bevist ved test i uafhængige laboratorier, efter de strengeste standarder.
den anbefales af verdens førende bilproducenter.
beskytter motoren under hele olieskiftintervallet, selv under ekstreme trykforhold.
velegnet til mange bilmodeller af audi, bmw, opel gm, vw, mini, mercedes-benz, seat, renault, smart, škoda, nissan, honda osv. bilproducenter.
acea a3/b4/c3
api sm/cf,
vw 502 00/ 505 00/ 505 01
dexos2 ™ *
rn0700 / rn0710
* gm dexos2™ erstatter gm-ll-a-025/ gm-ll-b-025 : gb2e0209082
| Vægt | 11, 239kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SJ, ACEA C3, API SP, ILSAC GF-6A, API SN Plus, API SN, API SM, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.52, MB-Approval 229.51 |
| Olieproducentens anbefaling | API SM, ACEA C3, API SP, API SN Plus, API SN, API SL, API SJ, ILSAC GF-6A, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S1 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 23kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SN Plus, API SM, API SL, API SJ, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.51, VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30, Longlife-04, MB-Approval 229.52 |
| Olieproducentens anbefaling | API SQ, API SN, Fiat 9.55535-S3, API SP, API SL, API SM, ACEA C2, API SJ, API SN Plus, OV 040 1547 - G30, ACEA C3, OV 040 1547 - D30 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 17kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 17kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 16kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 166kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Specifikation | API SL, ACEA C2, ACEA C3, API SN, API SM, API SJ |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.52, FPW9.55535/03, FPW9.55535/05, GM dexos2 |
| Olieproducentens anbefaling | OV 040 1547 - D30, ACEA C2, ACEA C3, API SN, API SM, API SL, API SJ, API CF, OV 040 1547 - G30 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 23kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SL, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SJ |
| Producentfrigivelse | Porsche C30, Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 504 00, VW 507 00 |
| Olieproducentens anbefaling | API SM, ACEA C2, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SL, API SJ, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 166kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SL, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SJ |
| Producentfrigivelse | VW 507 00, Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 504 00, Porsche C30 |
| Olieproducentens anbefaling | Fiat 9.55535-S3, ACEA C2, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30 |
| Mere information " | |
| Vægt | 11, 168kg |
| Indhold | 1l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-40 |
| Specifikation | ACEA C3, API SN, API SP, API SQ |
| Producentfrigivelse | GM dexosR, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche A40, Porsche C40, VW 511 00 |
| Indpak.-længde | 11, 1cm |
| Indpak.-bredde | 6, 2cm |
| Indpak.-højde | 22, 9cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API CF, API SN, API SP, API SQ, Fiat 9.55535-S2 |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 14, 75kg |
| Indhold | 4l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN |
| Producentfrigivelse | GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 26cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, WSS-M2C917-A |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Mere information " | |
| Vægt | 18, 295kg |
| Indhold | 5l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN |
| Producentfrigivelse | GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 505 00, VW 505 01 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 30cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, WSS-M2C917-A |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Mere information " | |
| Vægt | 191, 7kg |
| Indhold | 208l |
| Beholdertype | Fad |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Producentfrigivelse | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 58, 5cm |
| Indpak.-bredde | 58, 5cm |
| Indpak.-højde | 88cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 18, 3kg |
| Indhold | 5l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Producentfrigivelse | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 30cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 14, 77kg |
| Indhold | 4l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 26cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SM, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SL, API SJ |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.52, VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30, Longlife-04, MB-Approval 229.51 |
| Olieproducentens anbefaling | API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SJ, API SL, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3, ACEA C2, ACEA C3 |
| Mere information " | |
| Vægt | 14, 683kg |
| Indhold | 4l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 26cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SJ, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL |
| Producentfrigivelse | VW 507 00, Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 504 00, Porsche C30 |
| Olieproducentens anbefaling | OV 040 1547 - D30, ACEA C2, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, OV 040 1547 - G30, Fiat 9.55535-S3 |
| Mere information " | |
| Vægt | 18, 18kg |
| Indhold | 5l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3 |
| Producentfrigivelse | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 30cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C3 |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 14, 69kg |
| Indhold | 4l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 26cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 14, 683kg |
| Indhold | 4l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 26cm |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Specifikation | API SL, ACEA C2, ACEA C3, API SN, API SM, API SJ |
| Producentfrigivelse | FPW9.55535/05, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, FPW9.55535/03, GM dexos2 |
| Olieproducentens anbefaling | API SJ, ACEA C2, ACEA C3, API SN, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, API SM, API SL, API CF |
| Mere information " | |
| Vægt | 18, 33kg |
| Indhold | 5l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 30cm |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
| Specifikation | API SN Plus, API SM, API SL, API SJ, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.52, Longlife-04, MB-Approval 229.51, VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30 |
| Olieproducentens anbefaling | Fiat 9.55535-S3, ACEA C2, ACEA C3, API SQ, API SP, API SN Plus, API SN, API SM, API SL, API SJ, OV 040 1547 - G30, OV 040 1547 - D30 |
| Mere information " | |
| Vægt | 18, 211kg |
| Indhold | 5l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 30cm |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Specifikation | ACEA C3, ACEA C2, API SN, API SM, API SL, API SJ |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.52, FPW9.55535/03, FPW9.55535/05, GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51 |
| Olieproducentens anbefaling | API SJ, API CF, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, ACEA C2, ACEA C3, API SN, API SM, API SL |
| Mere information " | |
| Vægt | 18, 201kg |
| Indhold | 5l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 30cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
| Vægt | 14, 675kg |
| Indhold | 4l |
| Beholdertype | Kannister |
| Viskositetsklasse SAE | 0W-30 |
| Specifikation | ACEA C3, API SJ, API SL |
| Producentfrigivelse | MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
| Indpak.-længde | 19, 7cm |
| Indpak.-bredde | 13, 8cm |
| Indpak.-højde | 26cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Toldtrarfnr. | 34.031.980 |
| Mere information " | |
Data vist her, især hele databasen, må ikke kopieres. Det er strengt forbudt at duplikere data og reservedele database og distribuere disse og/eller instruere tredjeparter i at deltage i sådanne aktiviteter uden forudgående samtykke fra TecAlliance. Enhver brug af indhold på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt, udgør krænkelse af ophavsretten, og krænkere vil blive retsforfulgt.